Tervezői rajztár

598 játszótéri és parkeszközhöz adunk CAD-rajzot DWG vagy DXF formátumban, 351 termékhez 3D modell is. A rajzok és a modellek ingyenesek; egy rövid adatlap kitöltése után e-mailben küldjük, és egy kitöltés 30 napig érvényes. A fájlokat a termékek gyártója, a lengyel Müller készítette. Az alábbi lista cikkszámonként mutatja, melyik formátum érhető el, a mérettel, a szabad esésmagassággal, az esési térrel és a korosztállyal együtt. A gyártói műszaki adatlap, ahol van, PDF-ben, lengyel nyelven, adatlap kitöltése nélkül is letölthető a termékoldalról.

A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul (a leltár napja: 2026. szeptember 10.). A katalógus 771 termékéből 618 termék 800 cikkszámához érhető el rajz vagy 3D modell. A rajzot a termékoldalon, a „Letöltések" résznél lehet kérni.

351 termék, 387 cikkszám — 2. oldal a 8-ból

TermékCikkszámKategóriaFormátumMéretSzabad esésmagasságEsési térKorosztály
Dzsungel terepjáró autóDzsungel terepjáró kötéllétrával81701BJátszóterekSkySet Dzsungel3D
Dzsunka rugós játék23205JátszóterekRugós játékokDWG, 3D2,48 x 0,78 x 1,61 m0,99 m5,94 x 2,63 m
EKO pad, támla nélkülEKO pad támla nélkül – bebetonozható, horganyzott acél111Utcabútor és kisépítményekParki padok – fémDWG, 3D1,50 x 0,43 x 0,47 m
EKO pad, támla nélkülEKO pad támla nélkül – bebetonozható, horganyzott és lakkozott acél112Utcabútor és kisépítményekParki padok – fémDWG, 3D1,50 x 0,43 x 0,47 m
EKO pad, támlávalEKO pad támlával – bebetonozható, horganyzott acél107Utcabútor és kisépítményekParki padok – fémDXF, 3D1,50 x 0,52 x 0,85 m
EKO pad, támlávalEKO pad támlával – bebetonozható, horganyzott és lakkozott acél108Utcabútor és kisépítményekParki padok – fémDXF, 3D1,50 x 0,52 x 0,85 m
Egyenes egyensúlyozó gerenda81251JátszóterekSkySet DzsungelDWG, 3D2,26 x 0,25 x 0,42 m0,42 m5,30 x 3,30 m3–14 év
Egyes mérleghinta2230JátszóterekMérleghintákDWG, 3D3,16 x 0,77 x 1,06 m0,91 m5,15 x 2,75 m
Egyszeres nyújtó88170Sport és szabadidőWorkout BasicDWG, 3D1,80 x 0,10 x 2,30 m1,30 m5,87 x 4,17 m
Egysziklás kombinált mászóeszköz11600JátszóterekMászóeszközökDXF, 3D7,76 x 5,24 x 2,37 m1,74 m11,18 x 8,39 m3–14 év
Eko hulladékgyűjtőEko hulladékgyűjtő – 40 l űrtartalom, horganyzott acél212Utcabútor és kisépítményekHulladékgyűjtőkDXF, 3D0,38 x 0,46 x 0,77 m
Eko hulladékgyűjtő 40 lEko hulladékgyűjtő tetővel – űrtartalom 40 l, horganyzott acél214Utcabútor és kisépítményekHulladékgyűjtőkDWG, 3D0,49 x 0,43 x 0,93 m
Elefánt rugós játék22230JátszóterekRugós játékokDWG, 3D0,76 x 0,39 x 0,84 m0,47 m3,16 x 2,79 m
ErőgépSiłacz – horganyzott változat25400Kültéri fitneszparkokDXF, 3D0,41 x 0,42 x 1,36 m
ErőgépSiłacz – horganyzott + lakkozott változat25409Kültéri fitneszparkokDXF, 3D0,41 x 0,42 x 1,36 m
Evezőgép26109Kültéri fitneszparkokDXF, 3D1,42 x 0,77 x 1,81 m0,54 m4,42 x 3,77 m
Fal mászóháló-együttes2130JátszóterekÜgyességi eszközökDWG, 3D12,40 x 3,58 x 2,00 m2,00 m13,92 x 8,01 m
Fekvenyomó rúd26209Kültéri fitneszparkokDXF, 3D1,46 x 0,84 x 1,81 m0,4 m4,46 x 3,84 m
Feljárós hinta2237JátszóterekMérleghintákDWG, 3D4,80 x 0,88 x 0,44 m0,37 m7,80 x 3,88 m
Ferde tárcsás körhinta2211JátszóterekKörhintákDWG, 3D0,67 m
Futura 13 együttes77713JátszóterekFutura együttesekDWG, 3D6,01 x 3,50 x 2,72 m1,94 m9,01 x 6,50 m14 éves korig
Futura 8 együttes77708JátszóterekFutura együttesekDWG, 3D7,72 x 5,99 x 2,72 m2,10 m10,67 x 8,97 m14 éves korig
Futura Play 5077750JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D1,84 x 0,88 x 1,46 m0,63 m4,26 x 3,77 m14 éves korig
Futura Play 5177751JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D2,74 x 1,23 x 2,20 m0,98 m5,23 x 4,15 m14 éves korig
Futura Play 5277752JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D2,99 x 1,20 x 1,81 m0,98 m5,39 x 4,12 m14 éves korig
Futura Play 5377753JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D2,67 x 1,38 x 1,81 m0,98 m5,09 x 4,26 m14 éves korig
Futura Play 5477754JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,04 x 1,58 x 2,97 m0,98 m5,53 x 4,52 m14 éves korig
Futura Play 5577755JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,29 x 0,90 x 2,97 m1,94 m6,66 x 3,77 m14 éves korig
Futura Play 5677756JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,36 x 2,20 x 2,75 m1,48 m6,75 x 4,63 m14 éves korig
Futura Play 5777757JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,61 x 2,34 x 2,97 m1,94 m6,93 x 4,71 m14 éves korig
Futura Play 5877758JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,41 x 2,82 x 2,97 m0,98 m6,61 x 5,32 m14 éves korig
Futura Play 5977759JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,64 x 1,99 x 1,46 m0,63 m6,16 x 4,47 m14 éves korig
Futura Play 6077760JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,04 x 2,05 x 2,62 m0,63 m5,97 x 4,48 m14 éves korig
Futura Play 6177761JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,61 x 2,55 x 2,02 m0,98 m6,54 x 4,98 m14 éves korig
Futura Play 6277762JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,20 x 2,50 x 2,02 m0,98 m6,64 x 4,99 m14 éves korig
Futura Play 6377763JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,83 x 3,03 x 2,75 m0,98 m6,72 x 5,51 m14 éves korig
Futura Play 6477764JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,77 x 2,02 x 2,97 m0,98 m6,75 x 4,30 m14 éves korig
Futura Play 6577765JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D3,95 x 2,64 x 2,72 m0,98 m6,52 x 5,07 m14 éves korig
Futura Play 6677766JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D5,11 x 2,58 x 2,97 m1,69 m7,59 x 5,04 m14 éves korig
Futura Play 6777767JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D5,29 x 1,99 x 2,97 m0,98 m7,77 x 4,45 m14 éves korig
Futura Play 6877768JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,55 x 2,22 x 2,97 m0,98 m6,99 x 5,09 m14 éves korig
Futura Play 6977769JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,71 x 4,76 x 2,75 m1,48 m7,14 x 7,33 m14 éves korig
Futura Play 7077770JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D5,19 x 3,68 x 2,97 m0,98 m8,08 x 6,17 m14 éves korig
Futura Play 7177771JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,89 x 4,57 x 2,75 m0,98 m7,88 x 7,06 m14 éves korig
Futura Play 7277772JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D5,93 x 3,85 x 2,97 m1,69 m8,90 x 6,32 m14 éves korig
Futura Play 7377773JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D6,65 x 4,39 x 2,72 m1,94 m9,14 x 6,82 m14 éves korig
Futura Play 7477774JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D4,30 x 5,55 x 2,97 m1,69 m7,26 x 7,53 m14 éves korig
Futura Play 7577775JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D5,31 x 3,76 x 2,75 m0,98 m7,80 x 6,70 m14 éves korig
Futura Play 7677776JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D6,32 x 4,59 x 2,75 m1,94 m8,87 x 7,02 m14 éves korig
Futura Play 7777777JátszóterekFutura Play együttesekDWG, 3D7,88 x 3,84 x 2,97 m1,48 m10,53 x 6,33 m14 éves korig

Gyakori kérdések

Milyen formátumban érhetők el a rajzok?
Kétdimenziós CAD-rajz DWG vagy DXF formátumban, 3D modell FBX vagy OBJ formátumban. A legutóbbi leltár szerint 435 termékhez van DWG, 164 termékhez DXF és 351 termékhez 3D modell; hogy melyik cikkszámhoz melyik tartozik, a lista Formátum oszlopa mutatja. A gyártói műszaki adatlap és a szerelési útmutató PDF.
Kell-e regisztrálni a letöltéshez?
Nem, fiókot nem kell létrehozni. A DWG- és DXF-rajzokhoz és a 3D modellekhez egy rövid adatlapot kérünk (név, e-mail-cím, cég), a fájlok linkjét e-mailben küldjük. Egy kitöltés 30 napig érvényes: ezalatt a további kéréseknél nem kell újra megadni az adatokat. A PDF műszaki adatlap adatlap kitöltése nélkül is letölthető.
Mennyibe kerülnek a rajzok?
Semmibe. A rajzok és a 3D modellek ingyenesek, a kérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
Frissülnek-e a rajzok?
A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul; a legutóbbi leltár napja: 2026. szeptember 10. Új leltár után a lista is frissül: az új fájlok megjelennek, a gyártó által visszavontak lekerülnek. A kiküldött link a gyártó által éppen közzétett fájlra mutat.
Felhasználhatom a rajzokat közbeszerzési kiíráshoz?
Igen, a tervdokumentáció részeként, például a helyszínrajzhoz és az esési terek ellenőrzéséhez. A rajz a gyártó adott termékét ábrázolja; megfelelőségi vagy tanúsítási igazolásnak nem minősül. Ha a kiíráshoz gyártótól független műszaki paraméterekre van szükség, a lista méret-, esésmagasság- és esésitér-adatai ehhez kiindulópontot adnak, és kérésre segítünk az összeállításban.