Tervezői rajztár
598 játszótéri és parkeszközhöz adunk CAD-rajzot DWG vagy DXF formátumban, 351 termékhez 3D modell is. A rajzok és a modellek ingyenesek; egy rövid adatlap kitöltése után e-mailben küldjük, és egy kitöltés 30 napig érvényes. A fájlokat a termékek gyártója, a lengyel Müller készítette. Az alábbi lista cikkszámonként mutatja, melyik formátum érhető el, a mérettel, a szabad esésmagassággal, az esési térrel és a korosztállyal együtt. A gyártói műszaki adatlap, ahol van, PDF-ben, lengyel nyelven, adatlap kitöltése nélkül is letölthető a termékoldalról.
A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul (a leltár napja: 2026. szeptember 10.). A katalógus 771 termékéből 618 termék 800 cikkszámához érhető el rajz vagy 3D modell. A rajzot a termékoldalon, a „Letöltések" résznél lehet kérni.
435 termék, 550 cikkszám — 2. oldal a 11-ból
| Termék | Cikkszám | Kategória | Formátum | Méret | Szabad esésmagasság | Esési tér | Korosztály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dzsungel 02 akadálypálya | 81282 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 11,50 x 7,20 x 2,52 m | 1,60 m | 14,04 x 10,02 m | |
| Dzsungel 03 akadálypálya | 81283 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 10,51 x 9,59 x 2,77 m | 1,50 m | 13,36 x 12,41 m | |
| Dzsungel 1 hintaDzsungel egyszemélyes hinta „Deszka” üléssel | 81301 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 1,58 x 2,01 x 2,21 m | 1,24 m | ||
| Dzsungel 1 kombinált játszóeszköz | 81001 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 3,74 x 1,53 x 3,25 m | 1,23 m | 6,71 x 4,06 m | |
| Dzsungel 2 kombinált játszóeszköz | 81002 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 6,04 x 5,12 x 3,51 m | 1,23 m | 8,07 x 8,71 m | |
| Dzsungel 3 kombinált játszóeszköz | 81003 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 1,53 x 4,42 x 3,25 m | 1,23 m | 4,06 x 7,71 m | |
| Dzsungel 4 kombinált játszóeszköz | 81004 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 4,83 x 4,05 x 3,37 m | 1,23 m | 7,71 x 7,05 m | 14 éves korig |
| Dzsungel 5 kombinált játszóeszköz | 81005 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 4,42 x 3,83 x 3,51 m | 1,23 m | 7,71 x 6,09 m | |
| Dzsungel 6 kombinált játszóeszköz | 81006 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 6,42 x 3,24 x 3,37 m | 1,23 m | 9,71 x 5,06 m | |
| Dzsungel 7 kombinált játszóeszköz | 81007 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 9,21 x 8,84 x 3,51 m | 1,23 m | 12,06 x 11,71 m | |
| Dzsunka rugós játék | 23205 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 2,48 x 0,78 x 1,61 m | 0,99 m | 5,94 x 2,63 m | |
| EKO pad, támla nélkülEKO pad támla nélkül – bebetonozható, horganyzott acél | 111 | Utcabútor és kisépítményekParki padok – fém | DWG, 3D | 1,50 x 0,43 x 0,47 m | |||
| EKO pad, támla nélkülEKO pad támla nélkül – bebetonozható, horganyzott és lakkozott acél | 112 | Utcabútor és kisépítményekParki padok – fém | DWG, 3D | 1,50 x 0,43 x 0,47 m | |||
| Egyenes egyensúlyozó gerenda | 81251 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 2,26 x 0,25 x 0,42 m | 0,42 m | 5,30 x 3,30 m | 3–14 év |
| Egyensúlyozó gerenda | 88210 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | ||||
| Egyes mérleghinta | 2230 | JátszóterekMérleghinták | DWG, 3D | 3,16 x 0,77 x 1,06 m | 0,91 m | 5,15 x 2,75 m | |
| Egyszeres nyújtó | 88170 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG, 3D | 1,80 x 0,10 x 2,30 m | 1,30 m | 5,87 x 4,17 m | |
| Eko hulladékgyűjtő 40 lEko hulladékgyűjtő tetővel – űrtartalom 40 l, horganyzott acél | 214 | Utcabútor és kisépítményekHulladékgyűjtők | DWG, 3D | 0,49 x 0,43 x 0,93 m | |||
| Eko hulladékgyűjtő 40 lEko hulladékgyűjtő tetővel – 40 l űrtartalom, horganyzott és lakkozott acél | 215 | Utcabútor és kisépítményekHulladékgyűjtők | DWG | 0,49 x 0,43 x 0,93 m | |||
| Elefánt rugós játék | 22230 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,76 x 0,39 x 0,84 m | 0,47 m | 3,16 x 2,79 m | |
| Eper rugós játék | 85506 | Játszóterek | DWG | 0,5 m | 3,30 x 2,80 m | 12 éves korig | |
| Eredményjelző táblaEredményjelző tábla – 2 játékos részére | 8065 | Sport és szabadidőKugli | DWG | 0,70 x 0,13 x 1,42 m | |||
| Eredményjelző táblaEredményjelző tábla – 4 játékos részére | 8066 | Sport és szabadidőKugli | DWG | 0,70 x 0,13 x 1,42 m | |||
| Fal mászóháló-együttes | 2130 | JátszóterekÜgyességi eszközök | DWG, 3D | 12,40 x 3,58 x 2,00 m | 2,00 m | 13,92 x 8,01 m | |
| Fekvő kerékpár | 26769 | Kültéri fitneszparkok | DWG | 1,45 x 0,53 x 1,81 m | 0,45 m | 4,45 x 3,53 m | |
| Fekvőtámasz-korlát | 88120 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | 1,80 x 0,65 x 0,30 m | 0,30 m | 4,80 x 3,65 m | |
| Felfüggesztett kerékpár | 2560 | JátszóterekKötélpályák és sínes csúszdák | DWG | 2,96 x 2,96 x 2,64 m | 0,90 m | ||
| Feljárós hinta | 2237 | JátszóterekMérleghinták | DWG, 3D | 4,80 x 0,88 x 0,44 m | 0,37 m | 7,80 x 3,88 m | |
| Ferde tárcsás körhinta | 2211 | JátszóterekKörhinták | DWG, 3D | 0,67 m | |||
| Forgó kötélmászóka Deneb | 8802 | JátszóterekKötélpiramisok | DWG | ||||
| Forgó kötélmászóka Konusix | 8801 | JátszóterekKötélpiramisok | DWG | ||||
| Forgó kötélmászóka Pankracix | 8804 | JátszóterekKötélpiramisok | DWG | 2,3 m | |||
| Formák tábla | 77909 | JátszóterekJátékok és oktatóeszközök | DWG | 0,88 x 0,11 x 1,23 m | |||
| Futura 1 játszóeszköz-együttes | 77701 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 2,33 x 1,21 x 1,46 m | 0,63 m | 5,29 x 4,09 m | 14 éves korig |
| Futura 10 együttes | 77710 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 4,26 x 1,29 x 2,10 m | 2,10 m | 7,26 x 4,65 m | 14 éves korig |
| Futura 11 együttes | 77711 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 3,60 x 2,23 x 1,81 m | 0,98 m | 6,56 x 5,09 m | 14 éves korig |
| Futura 12 együttes | 77712 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 4,67 x 2,15 x 2,72 m | 1,94 m | 7,62 x 5,09 m | 14 éves korig |
| Futura 13 együttes | 77713 | JátszóterekFutura együttesek | DWG, 3D | 6,01 x 3,50 x 2,72 m | 1,94 m | 9,01 x 6,50 m | 14 éves korig |
| Futura 14 együttes | 77714 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 8,32 x 4,51 x 2,72 m | 2,10 m | 11,32 x 7,50 m | 14 éves korig |
| Futura 15 együttes | 77715 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 6,45 x 2,52 x 2,10 m | 2,10 m | 9,45 x 5,47 m | 14 éves korig |
| Futura 16 együttes | 77716 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 3,82 x 1,32 x 2,10 m | 2,10 m | 6,78 x 4,25 m | 14 éves korig |
| Futura 17 együttes | 77717 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 5,10 x 2,83 x 2,10 m | 2,10 m | 8,04 x 6,13 m | 14 éves korig |
| Futura 18 együttes | 77718 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 5,01 x 5,02 x 2,10 m | 2,10 m | 8,15 x 8,03 m | 14 éves korig |
| Futura 2 játszóeszköz-együttes | 77702 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 1,76 x 2,20 x 1,81 m | 0,98 m | 5,15 x 4,67 m | 14 éves korig |
| Futura 3 játszóeszköz-együttes | 77703 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 3,48 x 1,76 x 2,72 m | 1,94 m | 6,48 x 4,67 m | 14 éves korig |
| Futura 4 játszóeszköz-együttes | 77704 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 3,62 x 2,60 x 2,02 m | 0,98 m | 6,62 x 5,51 m | 14 éves korig |
| Futura 5 játszóeszköz-együttes | 77705 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 4,95 x 2,61 x 2,72 m | 1,94 m | 7,95 x 5,52 m | 14 éves korig |
| Futura 6 játszóeszköz-együttes | 77706 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 4,83 x 3,00 x 2,72 m | 0,98 m | 7,83 x 6,00 m | 14 éves korig |
| Futura 7 játszóeszköz-együttes | 77707 | JátszóterekFutura együttesek | DWG | 5,34 x 3,62 x 2,72 m | 2,10 m | 8,34 x 6,62 m | 14 éves korig |
| Futura 8 együttes | 77708 | JátszóterekFutura együttesek | DWG, 3D | 7,72 x 5,99 x 2,72 m | 2,10 m | 10,67 x 8,97 m | 14 éves korig |
Gyakori kérdések
- Milyen formátumban érhetők el a rajzok?
- Kétdimenziós CAD-rajz DWG vagy DXF formátumban, 3D modell FBX vagy OBJ formátumban. A legutóbbi leltár szerint 435 termékhez van DWG, 164 termékhez DXF és 351 termékhez 3D modell; hogy melyik cikkszámhoz melyik tartozik, a lista Formátum oszlopa mutatja. A gyártói műszaki adatlap és a szerelési útmutató PDF.
- Kell-e regisztrálni a letöltéshez?
- Nem, fiókot nem kell létrehozni. A DWG- és DXF-rajzokhoz és a 3D modellekhez egy rövid adatlapot kérünk (név, e-mail-cím, cég), a fájlok linkjét e-mailben küldjük. Egy kitöltés 30 napig érvényes: ezalatt a további kéréseknél nem kell újra megadni az adatokat. A PDF műszaki adatlap adatlap kitöltése nélkül is letölthető.
- Mennyibe kerülnek a rajzok?
- Semmibe. A rajzok és a 3D modellek ingyenesek, a kérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
- Frissülnek-e a rajzok?
- A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul; a legutóbbi leltár napja: 2026. szeptember 10. Új leltár után a lista is frissül: az új fájlok megjelennek, a gyártó által visszavontak lekerülnek. A kiküldött link a gyártó által éppen közzétett fájlra mutat.
- Felhasználhatom a rajzokat közbeszerzési kiíráshoz?
- Igen, a tervdokumentáció részeként, például a helyszínrajzhoz és az esési terek ellenőrzéséhez. A rajz a gyártó adott termékét ábrázolja; megfelelőségi vagy tanúsítási igazolásnak nem minősül. Ha a kiíráshoz gyártótól független műszaki paraméterekre van szükség, a lista méret-, esésmagasság- és esésitér-adatai ehhez kiindulópontot adnak, és kérésre segítünk az összeállításban.