Tervezői rajztár
598 játszótéri és parkeszközhöz adunk CAD-rajzot DWG vagy DXF formátumban, 351 termékhez 3D modell is. A rajzok és a modellek ingyenesek; egy rövid adatlap kitöltése után e-mailben küldjük, és egy kitöltés 30 napig érvényes. A fájlokat a termékek gyártója, a lengyel Müller készítette. Az alábbi lista cikkszámonként mutatja, melyik formátum érhető el, a mérettel, a szabad esésmagassággal, az esési térrel és a korosztállyal együtt. A gyártói műszaki adatlap, ahol van, PDF-ben, lengyel nyelven, adatlap kitöltése nélkül is letölthető a termékoldalról.
A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul (a leltár napja: 2026. szeptember 10.). A katalógus 771 termékéből 618 termék 800 cikkszámához érhető el rajz vagy 3D modell. A rajzot a termékoldalon, a „Letöltések" résznél lehet kérni.
435 termék, 550 cikkszám — 7. oldal a 11-ból
| Termék | Cikkszám | Kategória | Formátum | Méret | Szabad esésmagasság | Esési tér | Korosztály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3B | 80703B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3C | 80703C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3D | 80703D | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3E | 80703E | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3F | 80703F | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3G | 80703G | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMinigolf pálya 3H | 80703H | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini Golf – 4A-4C pályasorozatMinigolf pálya 4A | 80704A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 4A-4C pályasorozatMinigolf pálya 4B | 80704B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 4A-4C pályasorozatMinigolf pálya 4C | 80704C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 5A-5B pályasorozatMinigolf pálya 5A | 80705A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 5A-5B pályasorozatMinigolf pálya 5B | 80705B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 6A-10A pályasorozatMinigolf pálya 6A | 80706A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 6A-10A pályasorozatMinigolf pálya 7A | 80707A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 6A-10A pályasorozatMini Golf pálya 8A | 80708A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 6A-10A pályasorozatMini Golf pálya 9A | 80709A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 6A-10A pályasorozatMini Golf pálya 10A | 80710A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Mini hajó | 23750 | JátszóterekJárművek és hajók | DWG, 3D | 8,34 x 2,42 x 3,65 m | 1,52 m | 11,77 x 5,40 m | |
| Mini kamion | 80703 | JátszóterekJárművek és hajók | DWG, 3D | 2,21 x 1,21 x 2,01 m | 0,78 m | 5,06 x 4,06 m | 14 éves korig |
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1A | 80701A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1B | 80701B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1C | 80701C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1D | 80701D | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1E | 80701E | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 1A-1G pályasorozatMini Golf pálya 1F | 80701F | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2A | 80702A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2B | 80702B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2C | 80702C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2D | 80702D | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2E | 80702E | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Minigolf – 2A-2F pályasorozatMini Golf pálya 2F | 80702F | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Moduláris hatszögletű homokozó | 650 | JátszóterekHomokozók | DWG, 3D | 3,15 x 3,46 x 0,43 m | 0,43 m | ||
| Moduláris homokozóNégyzet alakú homokozó 340 x 340 cm | 900 | JátszóterekHomokozók | DWG, 3D | 3,40 x 3,40 x 0,44 m | 0,44 m | 6,40 x 6,40 m | |
| Moduláris homokozóNégyzet alakú homokozó 205 x 205 cm | 922 | JátszóterekHomokozók | DWG | 2,05 x 2,05 x 0,44 m | 0,44 m | 5,05 x 5,05 m | |
| Moduláris homokozóTéglalap alakú homokozó 205 x 340 cm | 923 | JátszóterekHomokozók | DWG | 3,40 x 2,05 x 0,44 m | 0,44 m | 6,40 x 5,05 m | |
| Moduláris homokozóTéglalap alakú homokozó 340 x 510 cm | 935 | JátszóterekHomokozók | DWG | 5,10 x 3,40 x 0,44 m | 0,44 m | 8,10 x 6,40 m | |
| Moduláris homokozóTéglalap alakú homokozó 340 x 645 cm | 936 | JátszóterekHomokozók | DWG | 6,45 x 3,40 x 0,44 m | 0,44 m | 9,45 x 6,40 m | |
| Moduláris homokozóNégyzet alakú homokozó 510 x 510 cm | 955 | JátszóterekHomokozók | DWG | 5,10 x 5,10 x 0,44 m | 0,44 m | 8,10 x 8,10 m | |
| Moduláris homokozóNégyzet alakú homokozó 645 x 645 cm | 966 | JátszóterekHomokozók | DWG | 6,45 x 6,45 x 0,44 m | 0,44 m | 9,45 x 9,45 m | |
| Motor rugós játék | 22050 | JátszóterekRugós játékok | DWG | 0,96 x 0,46 x 0,88 m | 0,61 m | 3,36 x 2,86 m | 3–14 év |
| Motorcsónak rugós játék | 22250 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,99 x 0,39 x 0,81 m | 0,47 m | 3,39 x 2,79 m | |
| Mozdony | 23600 | JátszóterekJárművek és hajók | DWG, 3D | 3,27 x 1,16 x 2,00 m | 0,20 m | 6,27 x 4,16 m | 3–14 év |
| Mozgó pallójárda | 81202 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 4,13 x 1,22 x 1,21 m | 0,43 m | 7,08 x 4,06 m | 14 éves korig |
| Mászódomb | 11950 | JátszóterekMászóeszközök | DWG, 3D | 1,30 x 1,60 x 2,70 m | 2,70 m | 6,20 x 5,90 m | |
| Mászókocka Box S1 | 89202 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG, 3D | 2,66 x 2,65 x 2,23 m | 2,2 m | 6,02 x 5,48 m | 7 éves kortól |
| Mászókocka Box S2 | 89203 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG, 3D | 3,67 x 3,35 x 2,23 m | 2,2 m | 6,36 x 5,58 m | 7 éves kortól |
| Mászókötél | 88240 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | 0,75 x 0,10 x 3,10 m | 2,00 m | 4,42 x 3,77 m | |
| Mászóoszlop | 11800 | JátszóterekÜgyességi eszközök | DWG, 3D | 0,64 x 0,64 x 4,03 m | 2,80 m | 5,14 x 5,14 m | |
| Mérleghinta változó karhosszal | 2238 | JátszóterekMérleghinták | DWG | 2,83 x 0,35 x 0,99 m | 0,99 m | 5,39 x 2,33 m | |
| Nagy hajó | 23700 | JátszóterekJárművek és hajók | DWG | 11,60 x 4,00 x 4,03 m | 2,09 m | 14,99 x 6,95 m | 3–14 év |
Gyakori kérdések
- Milyen formátumban érhetők el a rajzok?
- Kétdimenziós CAD-rajz DWG vagy DXF formátumban, 3D modell FBX vagy OBJ formátumban. A legutóbbi leltár szerint 435 termékhez van DWG, 164 termékhez DXF és 351 termékhez 3D modell; hogy melyik cikkszámhoz melyik tartozik, a lista Formátum oszlopa mutatja. A gyártói műszaki adatlap és a szerelési útmutató PDF.
- Kell-e regisztrálni a letöltéshez?
- Nem, fiókot nem kell létrehozni. A DWG- és DXF-rajzokhoz és a 3D modellekhez egy rövid adatlapot kérünk (név, e-mail-cím, cég), a fájlok linkjét e-mailben küldjük. Egy kitöltés 30 napig érvényes: ezalatt a további kéréseknél nem kell újra megadni az adatokat. A PDF műszaki adatlap adatlap kitöltése nélkül is letölthető.
- Mennyibe kerülnek a rajzok?
- Semmibe. A rajzok és a 3D modellek ingyenesek, a kérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
- Frissülnek-e a rajzok?
- A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul; a legutóbbi leltár napja: 2026. szeptember 10. Új leltár után a lista is frissül: az új fájlok megjelennek, a gyártó által visszavontak lekerülnek. A kiküldött link a gyártó által éppen közzétett fájlra mutat.
- Felhasználhatom a rajzokat közbeszerzési kiíráshoz?
- Igen, a tervdokumentáció részeként, például a helyszínrajzhoz és az esési terek ellenőrzéséhez. A rajz a gyártó adott termékét ábrázolja; megfelelőségi vagy tanúsítási igazolásnak nem minősül. Ha a kiíráshoz gyártótól független műszaki paraméterekre van szükség, a lista méret-, esésmagasság- és esésitér-adatai ehhez kiindulópontot adnak, és kérésre segítünk az összeállításban.