Tervezői rajztár
598 játszótéri és parkeszközhöz adunk CAD-rajzot DWG vagy DXF formátumban, 351 termékhez 3D modell is. A rajzok és a modellek ingyenesek; egy rövid adatlap kitöltése után e-mailben küldjük, és egy kitöltés 30 napig érvényes. A fájlokat a termékek gyártója, a lengyel Müller készítette. Az alábbi lista cikkszámonként mutatja, melyik formátum érhető el, a mérettel, a szabad esésmagassággal, az esési térrel és a korosztállyal együtt. A gyártói műszaki adatlap, ahol van, PDF-ben, lengyel nyelven, adatlap kitöltése nélkül is letölthető a termékoldalról.
A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul (a leltár napja: 2026. szeptember 10.). A katalógus 771 termékéből 618 termék 800 cikkszámához érhető el rajz vagy 3D modell. A rajzot a termékoldalon, a „Letöltések" résznél lehet kérni.
435 termék, 550 cikkszám — 8. oldal a 11-ból
| Termék | Cikkszám | Kategória | Formátum | Méret | Szabad esésmagasság | Esési tér | Korosztály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neso kötélpiramis | 8214 | JátszóterekKötélpiramisok | DWG | 0,90 m | |||
| Nyitott kapu 2×3 m hálóval | 2106 | Sport és szabadidőFocikapuk | DWG, 3D | ||||
| Nyolcas dupla homokozóDupla homokozó 510 x 510 cm | 985 | JátszóterekHomokozók | DWG | 5,10 x 5,10 x 0,44 m | 0,44 m | 8,10 x 8,10 m | |
| Nyolcas dupla homokozóDupla homokozó 680 x 680 cm | 986 | JátszóterekHomokozók | DWG, 3D | 6,80 x 6,80 x 0,44 m | 0,44 m | 9,80 x 9,80 m | |
| Nyolcas dupla homokozóDupla homokozó 850 x 850 cm | 988 | JátszóterekHomokozók | DWG | 8,50 x 8,50 x 0,44 m | 0,44 m | 11,50 x 11,50 m | |
| Nyújtó | 26959 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,66 x 1,00 x 2,16 m | 1,06 m | 3,66 x 4,00 m | |
| Négyzet alakú virágtartó – beton virágláda | 6803 | Utcabútor és kisépítményekVirágtartók és növénykazetták | DWG, 3D | ||||
| Ocean 1 együttes | 82001 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 5,64 x 3,10 x 3,25 m | 1,23 m | 9,05 x 5,93 m | 14 éves korig |
| Ocean 10 együttes | 82010 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 5,80 x 3,33 x 3,05 m | 0,93 m | 8,66 x 6,72 m | 14 éves korig |
| Ocean 11 együttes | 82011 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 5,85 x 5,66 x 3,05 m | 0,93 m | 9,24 x 8,38 m | 14 éves korig |
| Ocean 12 együttes | 82012 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 6,61 x 5,98 x 3,05 m | 0,93 m | 9,56 x 8,71 m | 14 éves korig |
| Ocean 13 együttes | 82013 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 3,55 x 2,18 x 2,05 m | 1,23 m | 6,71 x 5,09 m | 14 éves korig |
| Ocean 14 együttes | 82014 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 2,90 x 2,10 x 1,75 m | 0,93 m | 6,23 x 4,93 m | 14 éves korig |
| Ocean 15 együttes | 82015 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 4,60 x 4,42 x 2,71 m | 2,6 m | 7,51 x 7,24 m | 6–14 év |
| Ocean 16 együttes | 82016 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | ||||
| Ocean 2 együttes | 82002 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 4,10 x 2,19 x 3,05 m | 0,93 m | 7,42 x 4,92 m | 14 éves korig |
| Ocean 3 játszóeszköz-együttes | 82003 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 7,21 x 5,02 x 3,65 m | 1,90 m | 10,26 x 8,06 m | |
| Ocean 4 játszóeszköz-együttes | 82004 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 4,61 x 3,71 x 3,25 m | 1,23 m | 7,74 x 6,56 m | 14 éves korig |
| Ocean 5 játszóeszköz-együttes | 82005 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 6,02 x 5,74 x 3,35 m | 1,90 m | 9,10 x 8,85 m | 14 éves korig |
| Ocean 6 játszóeszköz-együttes | 82006 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG, 3D | 8,80 x 6,49 x 3,65 m | 1,90 m | 11,73 x 9,60 m | |
| Ocean 7 együttes | 82007 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 4,68 x 4,12 x 3,05 m | 0,93 m | 7,03 x 7,61 m | |
| Ocean 8 együttes | 82008 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 4,16 x 2,55 x 3,35 m | 1,23 m | 7,38 x 5,51 m | 14 éves korig |
| Ocean 9 együttes | 82009 | JátszóterekSkySet Óceán | DWG | 3,71 x 3,33 x 2,95 m | 0,93 m | 6,56 x 6,72 m | 14 éves korig |
| Ollózó gép | 26139 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,63 x 0,64 x 1,81 m | 0,62 m | 3,63 x 4,85 m | |
| Oszlopos körhinta | 2215 | JátszóterekKörhinták | DWG, 3D | 1,30 x 1,30 x 2,37 m | 0,50 m | ||
| Pad virágtartókkal | 6802 | Utcabútor és kisépítményekVirágtartók és növénykazetták | DWG, 3D | ||||
| Papagáj rugós játék | 85537 | JátszóterekRugós játékok | DWG | 0,5 m | 3,30 x 2,80 m | 12 éves korig | |
| Parkour 1 ügyességi együttes | 81220 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG | 6,22 x 2,22 x 2,36 m | 2,25 m | 10,00 x 6,18 m | |
| Parkour blokk mintaösszeállítás | 89930 | Sport és szabadidőParkour Blok | DWG | 8,14 x 6,79 x 1,18 m | 1,18 m | 11,14 x 9,97 m | |
| Parkour blokk rendszerParkour Blok rendszer – alap | 89910 | Sport és szabadidőParkour Blok | DWG | ||||
| Parkour dupla egyensúlyozó gerenda | 89002 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG, 3D | 2,21 x 2,21 x 0,61 m | 0,53 m | 5,01 x 5,01 m | 6 éves kortól |
| Parkour egyensúlyozó gerenda | 89001 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG, 3D | 2,21 x 2,21 x 0,61 m | 0,53 m | 5,21 x 5,01 m | 6 éves kortól |
| Pillangó | 26059 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,83 x 0,85 x 1,81 m | 0,41 m | 3,83 x 3,85 m | |
| Pylon 3 állásos | 26030 | Kültéri fitneszparkok | DWG | 0,48 x 0,55 x 1,81 m | |||
| Pylon 4 állásos | 26040 | Kültéri fitneszparkok | DWG | 0,55 x 0,55 x 1,81 m | |||
| Párhuzamos korlátPárhuzamos korlát – mag. 90 cm | 2135 | JátszóterekMászóhálók és nyújtók | DWG, 3D | 1,22 x 0,60 x 0,91 m | 0,91 m | 4,25 x 3,60 m | |
| Párhuzamos korlátPárhuzamos korlát – mag. 110 cm | 2137 | JátszóterekMászóhálók és nyújtók | DWG, 3D | 1,22 x 0,60 x 1,11 m | 1,11 m | 4,25 x 3,60 m | |
| Quad rugós játék | 23030 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,86 x 0,56 x 0,87 m | 0,61 m | 3,25 x 2,96 m | 3–14 év |
| Rajztábla | 77902 | JátszóterekJátékok és oktatóeszközök | DWG | 0,88 x 0,11 x 1,23 m | |||
| Rajztábla | 8010 | JátszóterekJátékok és oktatóeszközök | DWG | 1,50 x 0,07 x 1,65 m | |||
| Rakéta kombinált ügyességi eszköz | 84101 | JátszóterekSkySet Kozmosz | DWG | 4,06 x 3,11 x 2,43 m | 1,53 m | 6,74 x 5,20 m | 6–14 év |
| Robogó rugós játék | 22080 | Utcabútor és kisépítményekParki padok | DWG, 3D | 0,89 x 0,27 x 0,81 m | 0,48 m | 3,29 x 2,67 m | |
| Rocket körhinta | 2302 | JátszóterekKörhinták | DWG, 3D | 0,59 m | |||
| Rugós egyensúlyozó | 81253 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 2,09 x 0,20 x 0,32 m | 0,32 m | 5,00 x 3,40 m | 5–14 év |
| Rugós mérleghinta | 22260 | JátszóterekRugós játékok | DWG | 1,44 x 0,57 x 0,80 m | 0,82 m | 3,44 x 2,28 m | |
| Rácsos kapu 2×3 m | 2105 | Sport és szabadidőFocikapuk | DWG, 3D | ||||
| Rácsos kapu kosárlabdapalánkkal | 2109 | Sport és szabadidőFocikapuk | DWG, 3D | ||||
| Róka rugós játék | 85560 | JátszóterekRugós játékok | DWG | 0,5 m | 3,30 x 2,80 m | 12 éves korig | |
| Rövid henger | 2250 | JátszóterekHengerek | DWG, 3D | 0,81 x 0,59 x 1,48 m | 0,63 m | 3,89 x 3,60 m | |
| S1 kondipark-eszköz | 89004 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG | 3,21 x 3,21 x 2,31 m | 2,23 m | 6,56 x 6,53 m | 6 éves kortól |
Gyakori kérdések
- Milyen formátumban érhetők el a rajzok?
- Kétdimenziós CAD-rajz DWG vagy DXF formátumban, 3D modell FBX vagy OBJ formátumban. A legutóbbi leltár szerint 435 termékhez van DWG, 164 termékhez DXF és 351 termékhez 3D modell; hogy melyik cikkszámhoz melyik tartozik, a lista Formátum oszlopa mutatja. A gyártói műszaki adatlap és a szerelési útmutató PDF.
- Kell-e regisztrálni a letöltéshez?
- Nem, fiókot nem kell létrehozni. A DWG- és DXF-rajzokhoz és a 3D modellekhez egy rövid adatlapot kérünk (név, e-mail-cím, cég), a fájlok linkjét e-mailben küldjük. Egy kitöltés 30 napig érvényes: ezalatt a további kéréseknél nem kell újra megadni az adatokat. A PDF műszaki adatlap adatlap kitöltése nélkül is letölthető.
- Mennyibe kerülnek a rajzok?
- Semmibe. A rajzok és a 3D modellek ingyenesek, a kérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
- Frissülnek-e a rajzok?
- A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul; a legutóbbi leltár napja: 2026. szeptember 10. Új leltár után a lista is frissül: az új fájlok megjelennek, a gyártó által visszavontak lekerülnek. A kiküldött link a gyártó által éppen közzétett fájlra mutat.
- Felhasználhatom a rajzokat közbeszerzési kiíráshoz?
- Igen, a tervdokumentáció részeként, például a helyszínrajzhoz és az esési terek ellenőrzéséhez. A rajz a gyártó adott termékét ábrázolja; megfelelőségi vagy tanúsítási igazolásnak nem minősül. Ha a kiíráshoz gyártótól független műszaki paraméterekre van szükség, a lista méret-, esésmagasság- és esésitér-adatai ehhez kiindulópontot adnak, és kérésre segítünk az összeállításban.