Tervezői rajztár
598 játszótéri és parkeszközhöz adunk CAD-rajzot DWG vagy DXF formátumban, 351 termékhez 3D modell is. A rajzok és a modellek ingyenesek; egy rövid adatlap kitöltése után e-mailben küldjük, és egy kitöltés 30 napig érvényes. A fájlokat a termékek gyártója, a lengyel Müller készítette. Az alábbi lista cikkszámonként mutatja, melyik formátum érhető el, a mérettel, a szabad esésmagassággal, az esési térrel és a korosztállyal együtt. A gyártói műszaki adatlap, ahol van, PDF-ben, lengyel nyelven, adatlap kitöltése nélkül is letölthető a termékoldalról.
A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul (a leltár napja: 2026. szeptember 10.). A katalógus 771 termékéből 618 termék 800 cikkszámához érhető el rajz vagy 3D modell. A rajzot a termékoldalon, a „Letöltések" résznél lehet kérni.
435 termék, 550 cikkszám — 6. oldal a 11-ból
| Termék | Cikkszám | Kategória | Formátum | Méret | Szabad esésmagasság | Esési tér | Korosztály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Labda körhinta | 2607 | JátszóterekKörhinták | DWG, 3D | 0,55 x 0,55 x 0,84 m | 0,84 m | ||
| Labda rugós játék | 2600 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,84 x 0,39 x 0,85 m | 0,47 m | 3,24 x 2,79 m | |
| Labirintus játék rugós játék | 23015 | JátszóterekRugós játékok | DWG | 0,60 x 0,38 x 0,36 m | 0,36 m | 3,60 x 3,38 m | |
| Labirintus tábla | 77910 | JátszóterekJátékok és oktatóeszközök | DWG | 0,88 x 0,11 x 1,23 m | |||
| Labirintus ügyességi játék – Ufo | 23010 | JátszóterekJátékok és oktatóeszközök | DWG, 3D | 0,94 x 0,94 x 0,86 m | |||
| Lengőgép | 26659 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 1,26 x 0,66 x 1,81 m | 0,92 m | 4,27 x 4,69 m | |
| Lengőgép II | 26119 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 1,03 x 0,64 x 1,81 m | 0,87 m | 4,03 x 4,70 m | |
| Lovacska rugós játék | 22060 | Játszóterek | DWG, 3D | 0,81 x 0,29 x 0,76 m | 0,48 m | 3,21 x 2,69 m | |
| Lovacskás körhinta | 2303 | JátszóterekKörhinták | DWG, 3D | 2,33 x 2,33 x 2,90 m | 0,92 m | ||
| Lovaglógép | 26129 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 1,25 x 0,74 x 1,81 m | 0,7 m | 4,20 x 3,74 m | |
| Lépcsős rúd | 2127 | JátszóterekMászóhálók és nyújtók | DWG, 3D | 3,61 x 0,09 x 1,55 m | 1,40 m | 6,61 x 3,04 m | |
| Lépcsőzőgép | 26309 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,85 x 0,53 x 1,81 m | 0,58 m | 3,85 x 3,53 m | |
| Létra | 26909 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,67 x 0,98 x 2,04 m | 1,04 m | 3,67 x 3,98 m | |
| Létraegyüttes | 88105 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | 2,70 x 1,45 x 2,30 m | 1,30 m | 5,70 x 4,45 m | |
| Lóhere rugós játék, 2 személyes | 22102 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,4 x 1,05 x 0,59 m | 0,59 m | 3,45 x 2,90 m | |
| Lóhere rugós játék, 3 személyes | 22101 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 0,95 x 0,85 x 0,59 m | 0,59 m | ||
| Lóhere rugós játék, 4 személyes | 22100 | JátszóterekRugós játékok | DWG, 3D | 1,05 x 1,05 x 0,59 m | 0,59 m | ||
| M1 kondipark-együttes | 89101 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG | 3,21 x 2,21 x 2,41 m | 2,33 m | 6,66 x 5,06 m | 6 éves kortól |
| M1 ügyességi eszköz | 89003 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG, 3D | 2,21 x 2,21 x 1,21 m | 1,13 m | 5,06 x 5,06 m | 6 éves kortól |
| M2 kondipark-együttes | 89102 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG | 2,21 x 2,21 x 2,61 m | 1,53 m | 5,06 x 5,06 m | 6 éves kortól |
| M3 kondipark-együttes | 89103 | Sport és szabadidőSkySet Parkour | DWG | 2,21 x 2,21 x 2,21 m | 2,1 m | 5,46 x 5,46 m | 6 éves kortól |
| Mackómancs pallójárda | 81204 | JátszóterekSkySet Dzsungel | DWG, 3D | 4,13 x 1,22 x 1,21 m | 0,43 m | 7,08 x 4,06 m | 14 éves korig |
| Majomlétra I | 88300 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | 2,70 x 2,70 x 2,95 m | 0,98 m | ||
| Majomlétra II | 88310 | Sport és szabadidőWorkout Basic | DWG | 4,55 x 2,41 x 2,95 m | 0,98 m | 7,85 x 5,69 m | |
| Masszírozó gép | 21859 | Kültéri fitneszparkok | DWG | ||||
| Mazurka-Bis kombinált játszóeszköz | 70008 | JátszóterekStandard sorozat | DWG, 3D | 6,40 x 4,96 x 4,22 m | 2,0 m | 9,83 x 8,26 m | 14 éves korig |
| Mazurka-Bis kombinált játszóeszköz | 78008 | JátszóterekStandard sorozat | DWG | 6,40 x 4,96 x 4,22 m | 2,0 m | 9,83 x 8,26 m | 14 éves korig |
| Mellizom-erősítő eszköz | 26359 | Kültéri fitneszparkok | DWG, 3D | 0,81 x 0,84 x 1,81 m | 0,40 m | 3,81 x 3,84 m | |
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf 1A pálya | 80801A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf 1B pálya | 80801B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf 1C pálya | 80801C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf 1D pálya | 80801D | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf 1E pálya | 80801E | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf pálya 1F | 80801F | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf pálya 1G | 80801G | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 1A-1H pályasorozatMicro Golf pálya 1H | 80801H | Sport és szabadidőMinigolf | DWG | ||||
| Micro Golf – 2A-2C pályasorozatMicro Golf pálya 2A | 80802A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 2A-2C pályasorozatMicro Golf pálya 2B | 80802B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 2A-2C pályasorozatMicro Golf pálya 2C | 80802C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 3A-3C pályasorozatMicro Golf pálya 3A | 80803A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 3A-3C pályasorozatMicro Golf pálya 3B | 80803B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 3A-3C pályasorozatMicro Golf pálya 3C | 80803C | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 4A-4B pályasorozatMicro Golf pálya 4A | 80804A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 4A-4B pályasorozatMicro Golf pálya 4B | 80804B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 5A-9A pályasorozatMicro Golf pálya 5A | 80805A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 5A-9A pályasorozatMicro Golf pálya 6B | 80806B | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 5A-9A pályasorozatMicro Golf pálya 7A | 80807A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 5A-9A pályasorozatMicro Golf pálya 8A | 80808A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Micro Golf – 5A-9A pályasorozatMicro Golf pálya 9A | 80809A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D | ||||
| Mini Golf – 3A-3H pályasorozatMini Golf pálya 3A | 80703A | Sport és szabadidőMinigolf | DWG, 3D |
Gyakori kérdések
- Milyen formátumban érhetők el a rajzok?
- Kétdimenziós CAD-rajz DWG vagy DXF formátumban, 3D modell FBX vagy OBJ formátumban. A legutóbbi leltár szerint 435 termékhez van DWG, 164 termékhez DXF és 351 termékhez 3D modell; hogy melyik cikkszámhoz melyik tartozik, a lista Formátum oszlopa mutatja. A gyártói műszaki adatlap és a szerelési útmutató PDF.
- Kell-e regisztrálni a letöltéshez?
- Nem, fiókot nem kell létrehozni. A DWG- és DXF-rajzokhoz és a 3D modellekhez egy rövid adatlapot kérünk (név, e-mail-cím, cég), a fájlok linkjét e-mailben küldjük. Egy kitöltés 30 napig érvényes: ezalatt a további kéréseknél nem kell újra megadni az adatokat. A PDF műszaki adatlap adatlap kitöltése nélkül is letölthető.
- Mennyibe kerülnek a rajzok?
- Semmibe. A rajzok és a 3D modellek ingyenesek, a kérés nem jár vásárlási kötelezettséggel.
- Frissülnek-e a rajzok?
- A lista a gyártó honlapjának leltárán alapul; a legutóbbi leltár napja: 2026. szeptember 10. Új leltár után a lista is frissül: az új fájlok megjelennek, a gyártó által visszavontak lekerülnek. A kiküldött link a gyártó által éppen közzétett fájlra mutat.
- Felhasználhatom a rajzokat közbeszerzési kiíráshoz?
- Igen, a tervdokumentáció részeként, például a helyszínrajzhoz és az esési terek ellenőrzéséhez. A rajz a gyártó adott termékét ábrázolja; megfelelőségi vagy tanúsítási igazolásnak nem minősül. Ha a kiíráshoz gyártótól független műszaki paraméterekre van szükség, a lista méret-, esésmagasság- és esésitér-adatai ehhez kiindulópontot adnak, és kérésre segítünk az összeállításban.